พัทธินันท์ วาริชนันท์
นักวิจัย ชำนาญการ
EDUCATION
- วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2551
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การผลิตและศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และป้องกันเซลล์ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกากเมล็ดกัญชง เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การพัฒนาวิธีผลิตสารสกัดโพลีฟีนอลเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปเมล็ดกัญชง | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | นวัตกรรมการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปเมล็ดกัญชงเพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารเชิงหน้าที่สำหรับประยุกต์ใช้ในอนาคต | หัวหน้าโครงการ<br/>หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศักยภาพการเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงหน้าที่ของวัสดุเศษเหลือจากอุสาหกรรมแปรรูปเมล็ดกัญชง | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |