เมธาวี เพียรภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- Ph.D. in Agricultural Science, Gifu University, Japan, 2018
- วท.ม. (Food Technology), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2014
- วท.บ. (Food Science & Technology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2011
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การพัฒนาโมเดลอาหารเจลข้าวเสริมอนุภาคไมโครบรรจุแอนโธไซยานินโดยเทคโนโลยีการพิมพ์อาหารแบบสามมิติ | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การศึกษาผลของปริมาณอะมิโลสและการปรับสภาพแป้งข้าวด้วยเทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและเนื้อสัมผัสของโมเดลอาหารเจลข้าวเสริมอนุภาคไมโครบรรจุแอนโธไซยานินผลิตโดยเทคโนโลยีการพิมพ์อาหารแบบสามมิติ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | สมบัติทางเคมีและการปลดปล่อยแอนโธไซยานินของโมเดลอาหารเจลข้าวเสริมอนุภาคไมโครบรรจุแอนโธไซยานินที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีการพิมพ์อาหารแบบสามมิติ | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |