ชามา อินซอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- ปร.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- วท.บ.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับความปลอดภัยของอาหารทางเลือกโปรตีนสูงจากจิ้งหรีดด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับความปลอดภัยในอาหารทางเลือกโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง และจุลินทรีย์ควบคุมแมลงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะและผลการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฮีสตามีนของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้จากจิ้งหรีดที่กินได้ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |