สุนีย์ จึงธีรพานิช
นักวิจัย
EDUCATION
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การใช้เทคนิคภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ในการพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การตรวจสอบการปนเปื้อนของแป้งสาลีในแป้งข้าวเจ้า และผลิตภัณฑ์ขนมอบปราศจากกลูเตน ด้วยเทคนิคภาพสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การปรับปรุงการละลายน้ำและศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของลูทีโอลินที่แยกได้จากเปลือกถั่วลิสงโดยการสังเคราะห์อนุพันธ์กรดอะมิโน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การพัฒนาวิธีการตรวจสอบรังนกในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มด้วยเทคนิคภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |