วลัยนาสภ์ มีพันธุ์
อาจารย์
EDUCATION
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย, ไทย, 2552
- นิเทศศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย, ไทย, 2548
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนาตลาดที่เหมาะสมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้ประกอบการชุมชน | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กลไกท้องถิ่น | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | นวัตกรรมความร่วมมือแบบพหุวัยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคตลอดเส้นทางของห่วงโซ่คุณค่า | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |