นงภัทร ไชยชนะ
อาจารย์
EDUCATION
- Ph.D. (Biological Production Sciences) , Tokyo University of Agriculture and Technology, JAPAN, 2019
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (2) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การพัฒนาต้นแบบการผลิตและการจัดการเชิงธุรกิจในการผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทย | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (2) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การศึกษาประสิทธิภาพสารเร่งเชิงชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานที่ปลูก ในชุดดินกำแพงแสน | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท อโกร ไอริส (ประเทศไทย) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | อิทธิพลของปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต อัตราการสังเคราะห์แสง และผลผลิตของข้าวฟ่างหวาน 3 พันธุ์ | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท สวีท ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |