ภูมิพัฒน์ ทองอยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.ด.ชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
- วท.ม.ชีวสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย, 2551
- วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (7) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การใช้เทคนิค QTL-seq เพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกลักษณะสำคัญในพริก | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การใช้เทคนิคทางโมเลกุลเพื่อช่วยการผลิตพริกต้านทานโรค | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การประยุกต์ใช้อาร์เอ็นเอสายคู่ เพื่อควบคุม capsicum chlorosis virus (CaCV) ในพริก | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทย | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะด้านโรคพืชอุบัติใหม่และนวัตกรรมการวินิจฉัยโรค | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทางด้านการจำลองสภาพอากาศสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบแม่นยำ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทางด้านจีโนมิกส์กล้วยและการปรับปรุงพันธุ์ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |