กษิดิศ พนมสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- D.Eng (Materials Science and Engineering), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2556
- M.S. (Polymer Science), The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, ไทย, 2550
- B.S. (Physics), Chulalongkorn University, ไทย, 2548
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (2) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวล | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |