รัชนี มิ่งมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- Ph.D.(Microbiology), Kasetsart University, ไทย, 2558
- M.S.(Microbiology), Kasetsart University, ไทย, 2552
- B.S.(Microbiology), Silpakorn University, ไทย, 2548
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (1) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การศึกษาเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียจากรากพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีคุณสมบัติต้านควอรัมเซนซิงและต้านไบโอฟิล์ม | หัวหน้าโครงการ | ทุนสนับสนุนการวิจัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | การใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การประเมินประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียด้วยเอ็กโซพอลิเมอร์จากแบคทีเรียที่ตรึงบนวัสดุช่วยพยุง | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนสนับสนุนการวิจัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | อิทธิพลของการรุกล้ำของน้ำเค็มและจุลินทรีย์ดินต่อการกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ในดินที่ใช้ทางการเกษตรบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
Internal Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
External Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||