กนกกร สินมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- Ph.D.(Agricultural Science Biological Resources), Gifu University, JAPAN
- วท.ม. จุลชีววิทยา , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- วท.บ. จุลชีววิทยา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (5) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในดินด่าง | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การจัดการอินทรียวัตถุและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงสมบัติดินทราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ดินทราย โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การทดสอบประสิทธิภาพของสารกระตุ้นทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายในผักกินใบ | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท ACADIAN SEAPLANTS LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การศึกษาประสิทธิภาพและลักษณะการปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์เคมีของ บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ชุดโครงการวิจัย การจัดการปัญหาดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |