เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- Ph.D. Physics, The University of Virginia, United States
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (3) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีรังสีเพื่อวัสดุขั้นสูง | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | โครงการพัฒนาวัสดุดูดซับโลหะหนักและน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอาหาร | หัวหน้าโครงการ | โครงการวิจัยขั้นสูงและสร้างเครือข่ายนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (1) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การศึกษาสมบัติการดูดซับโลหะหนักของถ่านกัมมันต์จากผงขี้เหลื่อยที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา | หัวหน้าโครงการ | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |