อธิราช หนูสีดำ
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาล้ยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
- วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
- วท.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (5) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (1) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง และจุลินทรีย์ควบคุมแมลงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การตอบสนองของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายใต้สภาวะความเครียดอะไบโอติกเชิงควอนตัม | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ผลของตัวกระตุ้นอะไบโอติกแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคควอนตัมต่อการสร้างสารสำคัญในพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์ข้อมูลและความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมและการคำนวณทางควอนตัมเพื่อการแพทย์ การเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |