กนิฐพร วังใน
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- Ph.D. (Food Science), Kansas State University
- Ms.C. (Food Science), Kasetsart University
- Bs.C. (First Class Honours) (Food Science and Technology), Kasetsart University
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (6) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การเก็บข้อมูลคุณสมบัติเป้าหมายหลายระดับขนาดและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อออกแบบเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง : กรณีศึกษาปลาพลวงชมพู | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การเก็บข้อมูลเป้าหมายและการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง: – กรณีศึกษาปลาพลวงชมพู | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การใช้รังสี UV-C ในการลดการปนเปื้อนของสารพิษเชื้อราในข้าว | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลสัณฐานและคุณสมบัติเชิงกลระดับจุลภาคในการพัฒนาเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้าวภายหลังการเก็บเกี่ยวในห่วงโซ่อุปทาน | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทางด้านการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางอาหาร | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |