ชัชวาล วงศ์ชูสุข
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.บ. ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
- วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
- ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2554
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (6) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (2) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ก๊าซเซนเซอร์แบบพืชสวมใส่ได้เพื่อตรวจจับ C6-อัลดีไฮด์ | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การตอบสนองของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายใต้สภาวะความเครียดอะไบโอติกเชิงควอนตัม | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงระดับหลังปริญญาเอกเพื่อวิจัยด้านวัสดุผสมโลหะออกไซต์ คาร์บอนควอนตัมดอทสำหรับเซนเซอร์ตรวจวัดความเครียดในพืช (ต่อเนื่องปีที่ 2) | หัวหน้าโครงการ | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยวิจัยเฉพาะทางก๊าซและเคมีเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |