แตงอ่อน พรหมมิ
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2550
- วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2542
- วท.บ.(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2538
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การถ่ายโอนทางโภชนาการและการสะสมไมโครพลาสติกในระบบนิเวศน้ำจืด: ภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพของมนุษย์ | หัวหน้าโครงการ<br/>หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การส่งผ่านไมโครพลาสติกจากตัวอ่อนสู่ตัวเต็มวัยของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่า | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง และจุลินทรีย์ควบคุมแมลงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ไมโครพลาสติกในผีเสื้อหนอนปลอกผนังขน (Lepidoptera: Tineidae, Phereoeca uterella) เป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนบริเวณที่อยู่อาศัยและอาคาร | หัวหน้าโครงการ | ทุนสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |