กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- PhD. (Chemical Engineering) with Designated Emphasis in Biotechnology, University of California Davis, สหรัฐอเมริกา, 2556
- M.Eng. (Chemical Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
- ฺB.Sc. (Biotechnology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (5) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแมวที่มีเจลาตินเป็นส่วนประกอบสู่เชิงพาณิชย์ | ผู้ร่วมวิจัย | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทย | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะด้านโปรตีนทางเลือกยั่งยืนเพื่ออาหารแห่งอนาคต | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะนวัตกรรมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |