ธิตินันท์ กาพย์เกิด
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
- วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
- วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การกักเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยไฮโดรเจลไฮยาลูรอนิคแอซิดที่ปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันด้วยไซโคลเดกตริน | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การเพิ่มประสิทธิภาพการไล่ยุงจากน้ำมันหอมระเหยที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | หัวหน้าโครงการ<br/>หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การรีไซเคิลเส้นใยฝ้ายย้อมสีรีแอกทีฟจากผ้าใยผสมระหว่างพอลิเอสเตอร์และฝ้ายสู่การใช้ประโยชน์ด้านสิ่งทอ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การศึกษาการจัดการขยะสิ่งทอจากผ้าใยผสมระหว่างพอลิเอสเตอร์และฝ้ายด้วยกระบวนการรีไซเคิลสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |