ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (1) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางดินประเมินศักยภาพและข้อจำกัดพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิด | หัวหน้าโครงการ | บริษัท วังกรุ๊ป นครสวรรค์ จำกัด | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในดินด่าง | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การปรับปรุงคุณภาพน้ำจากโรงงานน้ำตาลเพื่อการผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ชุดโครงการวิจัย การจัดการปัญหาดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |