สุชาดา กรุณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.ม.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (2) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การขยายผลการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในสวนมะพร้าวน้ำหอม | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ผลของอัตราการให้สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตแตงเทศ 2 สายพันธุ์ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การจัดการอินทรียวัตถุและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงสมบัติดินทราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ดินทราย โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การปรับปรุงคุณภาพน้ำจากโรงงานน้ำตาลเพื่อการผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การปรับปรุงดินกรดด้วยสารปรับปรุงดินจากผลิตผลพลอยได้จากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เพื่อการเจริญเติบโต และการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ชุดโครงการวิจัย การจัดการปัญหาดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |