ปิติยา กมลพัฒนะ
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- Doctor of Philosophy (Food Engineering), The Ohio State University, สหรัฐอเมริกา, 2555
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคไต | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เลี้ยง | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทางด้านไบโอ-อิเล็กโทรแมกเนติก ฟูดโซลูชัน (เบม ฟูดโซลูชัน) | หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |