อัญธิชา พรมเมืองคุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
- วท.ม.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
- วท.บ.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
External Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (5) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในดินด่าง | หัวหน้าโครงการ | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การประเมินผลผลิตและระบบการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชหมุนเวียนในแปลงอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การศึกษาประสิทธิภาพและลักษณะการปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์เคมีของ บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ชุดโครงการวิจัย การจัดการปัญหาดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ผลของปุ๋ยเคมีเชิงผสมที่เคลือบด้วยสาร NBPT, สาร NEON และสาร DMPP พร้อมเคลือบทั้งหมดด้วย สาร Penergetic และ InnoSolve PKMe ต่อการเจริญเติบโต และการเพิ่มผลผลิตของอ้อยและข้าว | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
External Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (1) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การทดสอบประสิทธิภาพของสารกระตุ้นทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายในผักกินใบ | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท ACADIAN SEAPLANTS LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |