ประภาษ กาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.บ. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2543
- วท.ม. โรคพืชวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2546
- Ph.D. Plant Science, The University of Nottingham, สหราชอาณาจักร, 2557
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (3) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | Integrating Ionomics and Synchrotron XRF to Decipher Plant-Microbe Interactions in Resistant and Susceptible Tomatoes Under Fusarium Wilt Stress | ผู้ร่วมวิจัย | โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การเพิ่มคุณภาพมูลโคเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีการหมักและการเสริมสารปรับปรุงดิน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทางด้านจีโนมิกส์กล้วยและการปรับปรุงพันธุ์ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (2) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การประเมินศักยภาพของสายพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคสำหรับเป็นแหล่งพันธุ์ต้นตอสำหรับเสียบยอดและศึกษาผลการเสียบยอดระหว่างมะเขือเทศพันธุ์อ่อนแอ (ยอดพันธุ์) กับมะเขือเทศพันธุ์ต้านทาน (ต้นตอ) ในการป้องกันโรคเหี่ยวเหลืองในสภาพแปลง | ผู้ร่วมวิจัย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประเภทส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ความหลากหลายและองค์ประกอบของสังคมจุลินทรีย์บริเวณรอบรากกระเจี๊ยบเขียวภายหลังการใช้ปุ๋ยชีวภาพเชิงพาณิชย์ | ผู้ร่วมวิจัย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประเภทส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (1) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การทำเหมืองจีโนม สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของเชื้อราแมลง Polycephalomyces nipponicus ไอโซเลต MK1201 | ผู้ร่วมวิจัย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประเภทส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 |