วิภาวรรณ ท้ายเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
- วท.ม. (ปฐพีวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
- วท.บ. (ปฐพีวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การขยายผลการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในสวนมะพร้าวน้ำหอม | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การบูรณาการการแก้ปัญหาผลลีบ ผลทุย ผลแตก ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่เหมาะสม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะพร้าวน้ำหอม | ผู้ร่วมวิจัย | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | โครงการวิจัยขั้นสูงและการสร้างเครือข่ายนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการจัดการสวนป่าไม้สักเพื่อให้ได้ไม้ต้นและไม้ท่อนคุณภาพสูง | ผู้ร่วมวิจัย | โครงการวิจัยขั้นสูงและสร้างเครือข่ายนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ศูนย์เรียนรู้การผลิตทุเรียนภาคตะวันตก | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (3) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในดินด่าง | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การใช้ประโยชน์กากตะกอนน้ำเสียและขี้เถ้าจากเส้นใยปาล์ม เพื่อผลิตสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ชุดโครงการวิจัย การจัดการปัญหาดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
External Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||