เกวลิน ศรีจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
External Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (5) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในดินด่าง | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การปรับปรุงดินกรดด้วยสารปรับปรุงดินจากผลิตผลพลอยได้จากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เพื่อการเจริญเติบโต และการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การศึกษาประสิทธิภาพและลักษณะการปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์เคมีของ บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ชุดโครงการวิจัย การจัดการปัญหาดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ผลของปุ๋ยเคมีเชิงผสมที่เคลือบด้วยสาร NBPT, สาร NEON และสาร DMPP พร้อมเคลือบทั้งหมดด้วย สาร Penergetic และ InnoSolve PKMe ต่อการเจริญเติบโต และการเพิ่มผลผลิตของอ้อยและข้าว | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
External Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (1) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การทดสอบประสิทธิภาพของสารกระตุ้นทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายในผักกินใบ | หัวหน้าโครงการ | บริษัท ACADIAN SEAPLANTS LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |