ขนิษฐา วัชราภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
- Msc., Clemson University, USA, 2537
- วทด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (4) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การประยุกต์ใช้สารละลายไฟโบรอินจากไหมสำหรับการเคลือบผิวเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะทางให้กับสิ่งทอเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การพัฒนาวัสดุสิ่งทอเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์โดยเทคนิคการเคลือบผิวเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะทาง | หัวหน้าโครงการ<br/>หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การศึกษาและวิเคราะห์สมบัติของสารสกัดไฟรโปรอินจากผ้าไหมเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสิ่งทอเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศูนย์กลางความรู้ด้านวัสดุคาร์บอนต่ำ | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |