พัชรียา บุญกอแก้ว
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- Ph.D. (Agricultural and Environmental Biology), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2551
- วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
- วท.บ.(พืชสวน) เกียรตินืยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (5) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการแปลงปลูกทุเรียนเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การยับยั้งการเสื่อมสภาพในดอกกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์ขาวสนาน: การแสดงออกของยีน Ethylene Response Factor และการยับยั้ง | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและคุณภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนานปลูกในรอบ 1 ปี และการปรับปรุงอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้หลังการเก็บเกี่ยว | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การเสื่อมสภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์ขาวสนาน: ปัจจัยสภาพแวดล้อมและเอทิลีน | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทางด้านการจำลองสภาพอากาศสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบแม่นยำ | ที่ปรึกษาโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |