จิตราภรณ์ ฟักโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EDUCATION
- Ph.D. (Coastal and Ocean Engineering), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2558
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
Year | Project Title (5) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การประเมินศักยภาพการสะสมของคาร์บอนบริเวณแหล่งหญ้าทะเล จ.ชุมพร | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของพืชและสัตว์ในแนวหญ้าทะเลในจังหวัดชุมพรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศักยภาพของแหล่งหญ้าทะเลเพื่อการกักเก็บคาร์บอน และความเสี่ยงทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณแหล่งหญ้าทะเล จ.ชุมพร | หัวหน้าโครงการ<br/>หัวหน้าโครงการย่อย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | ศักยภาพเชิงพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู จ.ชุมพร | หัวหน้าโครงการ | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | หน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทางด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบนำส่งวัคซีนสำหรับสัตว์น้ำ | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
Internal Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) |
External Closed
Project
YEAR
Year | Project Title (1) | Role | Source | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
2025 | การสำรวจแนวปะการังเพื่อพิจารณาขอบเขตการวางท่อสูบและระบายน้ำทะเลบริเวณเกาะพีพี | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท อีสเกตคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |