ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
รองศาสตราจารย์
EDUCATION
- วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
- วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
- Dr.sc..agr., Georg August Univer., Germany, 2544
จำนวนโครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
งบประมาณ โครงการวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 5 ปี ย้อนหลัง
Internal Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (3) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (1) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การใช้สารกระตุ้นความต้านทาน เพื่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การใช้เทคนิคทางโมเลกุลเพื่อช่วยการผลิตพริกต้านทานโรค | ผู้ร่วมวิจัย | ทุนอุดหนุนวิจัย มก. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ศูนย์เรียนรู้การผลิตทุเรียนภาคตะวันตก | ผู้ร่วมวิจัย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
External Active
Project
YEAR
| Year | Project Title (2) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การจัดการโรคและศัตรูพืชในระบบการผลิตอ้อย | ผู้ร่วมวิจัย | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. ในสภาพแปลงทดสอบอ้อยในเขตวิกฤต ในพื้นที่ อ. ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | หัวหน้าโครงการ | บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internal Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (0) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
External Closed
Project
YEAR
| Year | Project Title (2) | Role | Source | Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal (0) | Conference (0) | Intellectual (0) | Invention (0) | ||||
| 2025 | การประเมินประสิทธิภาพสารเคมีเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช ปี 2568 ชุด 1 | หัวหน้าโครงการ | บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ระบบประเมินคุณภาพและประเมินการสะสมของสารพิษในอาหารสําหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ม้า | ผู้ร่วมวิจัย | Fundamental Fund (FF) | 0 | 0 | 0 | 0 |